| ESPAÑA | 68,71 % | |
| PORTUGAL | 18,17 % | |
| URUGUAY | 6,59 % | |
| ARGENTINA | 5,36 % | |
| COLOMBIA | 0,49 % | |
| MEXICO | 0,32 % | |
| UNITED STATES | 0,16 % | |
| PERU | 0,09 % | |
| DOMINICAN REPUBLIC | 0,07 % | |
| CHILE | 0,05 % |
por lo visto mi mexico querido esta por debajo de el uso.
Saludos a los amigos que nos visitan desde cada uno de los siguientes paises, y que han confiado en nosotros utilizando nuestro soft.
No hay comentarios:
Publicar un comentario